[2023년 5월 18일 기준]
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 301 | 588 | 305 | 1,324 | 367 | 1,036 | 849 | 332 | 2,156 | 702 | 7,960 |
아동도서 | 446 | 163 | 95 | 969 | 905 | 336 | 334 | 561 | 3,162 | 744 | 7,715 |
계 | 747 | 751 | 400 | 2,293 | 1,272 | 1,372 | 1,183 | 893 | 5,318 | 1,446 | 15,675 |
[2023년 5월 18일 기준]
구분 | DVD | 전자책 | 오디오북 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
자료수 | 729 | - | - | - | 729 |
[2023년 5월 18일 기준]
구분 | 발행주기 | 일반 | 어린이/육아관련 |
---|---|---|---|
신문 | 일간[월~토] | 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 한겨레신문, 매일경제 | |
일간[월~금] | 기호일보 | 어린이동아, 소년한국일보 | |
주3회 | |||
월4회 | 여주신문 | ||
잡지 | 월간 | 까사리빙, 내셔널 지오그래픽, 뚜르드몽드, 마리끌레르, 데코 저널, 브라보 마이 라이프, 신동아, 여성동아, 월간 비건, 월간 원예, 전원주택 라이프, 중학 독서평설, 월간 책, 큰글씨 좋은생각, 행복이 가득한집, 현대문학, 한국 뉴턴, 포브스 코리아 | 개똥이네 놀이터, 고래가 그랬어, 위즈키즈, 초등 독서평설 |
격월간 | 출판저널 | ||
격주간 | 어린이 과학동아 | ||
주간 | 씨네21, 한겨레21 | ||
계간 | |||
부정기 |