여주도서관 부대시설 현황
구분 | 실 명칭 | 규모 | 권장인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
공연장 | 여강홀 | 214석 | 수수꽃다리방 및 하늘타리방은 1실로 사용가능 | |
강의실 | 수수꽃다리방 | 38.65㎡ | 15~20명 | |
하늘타리방 | 46.90㎡ | |||
솜다리방 | 49.12㎡ | |||
전시실 | 1일 | 105.20㎡ |
부대시설 사용료
시설 사용료
구분 | 기준 | 사용료(단위 : 원) | 비고 |
---|---|---|---|
공연장 | 1회(2시간) | 40,000 |
|
강의실 | 1회(2시간) | 20,000 | |
전시실 | 1일 | 20,000 |
기타설비 사용료
구분 | 기준 | 사용료(단위 : 원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
냉방 | 난방 | |||
공연장 | 1회(2시간) | 30,000 | 20,000 |
|
강의실 | 1회(2시간) | 15,000 | 10,000 | |
전시실 | 1일 | 20,000 | 15,000 |
신청절차
사용료 감면에 해당하는 경우
신청자
신청자
업무 담당자
신청자
사용료 부과에 해당하는 경우
신청자
신청자
업무 담당자
신청자
여주시 시립도서관 설치 및 운영 조례 및 동 조례 시행규칙에 의거하여 사용료 감면 여부 결정
문의전화 : 031-887-3305